基于当前市场环境和估值水平,本月推荐关注高股息、低估值的REIT品种。
品种筛选
| REIT名称 | 股息率 | P/NAV | 推荐理由 |
|---|---|---|---|
| 腾飞瑞资 | 5.5% | 1.05 | 物流龙头,增长稳健 |
| 凯德商用信托 | 5.2% | 0.95 | 核心资产,估值合理 |
| 百汇生命产业信托 | 3.5% | 1.20 | 防御性强,分红稳定 |
配置建议
建议采用核心+卫星的配置策略,核心仓位配置稳健型REIT,卫星仓位配置成长型REIT。
摘要:基于估值和股息率筛选优质REIT品种,提供配置建议。
基于当前市场环境和估值水平,本月推荐关注高股息、低估值的REIT品种。
| REIT名称 | 股息率 | P/NAV | 推荐理由 |
|---|---|---|---|
| 腾飞瑞资 | 5.5% | 1.05 | 物流龙头,增长稳健 |
| 凯德商用信托 | 5.2% | 0.95 | 核心资产,估值合理 |
| 百汇生命产业信托 | 3.5% | 1.20 | 防御性强,分红稳定 |
建议采用核心+卫星的配置策略,核心仓位配置稳健型REIT,卫星仓位配置成长型REIT。